| Επωνυμία Μάρκας: | Dawson |
| τιμή: | USD 36000-40000 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
![]()
![]()
![]()
Με αυτήν την μηχανή υψηλής ταχύτητας, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερους όγκους παραγωγής χωρίς να αυξήσετε το πάγιο κόστος σας. Αυτή η αποδοτικότητα μεταφράζεται σε αυξημένη κερδοφορία, καθώς περισσότερα preforms μπορούν να κατασκευαστούν στο ίδιο χρονικό διάστημα.![]()
| ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| Διάμετρος κοχλία | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| Πίεση εκχύλισης | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| Λόγος L/D κοχλία | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ρυθμός εκχύλισης | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| Όγκος βολής | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| Βάρος βολής | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| Τόνοι σύσφιξης | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Διαδρομή ανοίγματος | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| Απόσταση μεταξύ ράβδων | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| Μέγεθος πλάκας | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| Ύψος καλουπιού | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| Διαδρομή εκτοξευτήρα | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Τόνοι εκτοξευτήρα | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| Πείροι εκτοξευτήρα | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()